freie Zeitspanne:    -    

Rekorde (info)

  Besucher   Seitenaufrufe
Gesamtcounterstand 12.590   53.145
Gesamte Laufzeit
(in Tagen)
2.774
Besucherdurchschnitt pro Tag in der Laufzeit 5   19

bester Tag 30.10.2011 89   30.10.2011 284
schlechtester Tag 03.07.2004 0   06.07.2004 -86

beste Woche 43/2011 (24.10.2011 - 30.10.2011) 323   43/2011 (24.10.2011 - 30.10.2011) 996
schlechteste Woche 43/2006 (22.10.2006 - 29.10.2006) 0   43/2006 (23.10.2006 - 29.10.2006) 0

bester Monat 10/2011 707   10/2011 2.615
schlechtester Monat 09/2006 0   09/2006 0

bestes Jahr 2011 2.337   2011 8.302
schlechtestes Jahr 2004 507   2004 4.064

User online Rekord: 4 (31.10.2011, 00:07)




erstellt in 0.23 Sekunden mit 6 Abfragen
www.stwc-counter.de, Version 3.4.0