freie Zeitspanne:    -    

Rekorde (info)

  Besucher   Seitenaufrufe
Gesamtcounterstand 9.273   41.127
Gesamte Laufzeit
(in Tagen)
2.257
Besucherdurchschnitt pro Tag in der Laufzeit 4   18

bester Tag 19.02.2007 46   28.11.2009 194
schlechtester Tag 03.07.2004 0   06.07.2004 -86

beste Woche 8/2007 (19.02.2007 - 25.02.2007) 107   3/2006 (16.01.2006 - 22.01.2006) 464
schlechteste Woche 43/2006 (22.10.2006 - 29.10.2006) 0   43/2006 (23.10.2006 - 29.10.2006) 0

bester Monat 02/2007 252   01/2006 1.233
schlechtester Monat 09/2006 0   09/2006 0

bestes Jahr 2009 1.805   2007 7.949
schlechtestes Jahr 2004 507   2004 4.064

User online Rekord: 3 (24.04.2009, 10:49)




erstellt in 0.67 Sekunden mit 6 Abfragen
www.stwc-counter.de, Version 3.4.0